Årsstämman den 27 mars 2024 beslutade om en ordinarie utdelning på 7,50 kronor per aktie och en extra utdelning på 10,50 kronor per aktie, i enlighet med styrelsen förslag.
Första dag för handel utan rätt till utdelning 28 mars 2024
Avstämningsdag för utdelning 2 april 2024
Utbetalning av utdelning 5 april 2024
År | Kontantutdelning, kr | Extra Kontantutdelning, kr | Total Kontantutdelning, kr |
---|---|---|---|
2023 | 7,50 | 10,50 | 18,00 |
2022 | 7,00 | 7,00 | 14,00 |
2021 | 6,50 | 6,50 | 13,00 |
2021 | 9,50* | ||
2020 | 6,00 | 9,00 | 15,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | 5,00 | 5,00 | 10,00 |
2017 | 4,25 | ||
2016 | 3,25 | ||
2015 | 3,00 | ||
2014 | 3,00 | ||
2013 | 3,00 | ||
2012 | 3,00 | ||
2011 | 3,00 | ||
2010 | 2,50 | ||
2009 | 0 | ||
2008 | 2,00 | ||
2007 | 5,50 | ||
2006 | 5,00 | 5,00 | 10,00 |
2005 | 3,35 | ||
2004 | 2,50 |
*Avser utdelning av likviden från försäljningen av UD Trucks.